Prénom(s) | Nom de famille | Naissance | Lieu | Décès | Âge | Lieu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 237 | M | YES | YES | R | |||||||||
214 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||
205 | 0 | 161 | 44 | F | YES | YES | ||||||||
212 | 0 | 152 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
238 | 5 | 155 | 83 | M | YES | YES | ||||||||
207 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
Affichage de 1 à 6 parmi 6